
Электрошкафчик KX
из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. На выбор с монтажной панелью или несущими шинами. В зависимости от исполнения с готовыми отверстиями под кабельные вводы. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Размеры, мм | Артикул | Материал | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
Высота | Ширина | Глубина | |||
150 | 150 | 80 | 1551.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
120 | 1553.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
200 | 200 | 80 | 1546.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
120 | 1549.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
400 | 155 | 1585.000 | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | сигнальный шкафчик с обзорным окном | |
1610.000 | Листовая сталь | сигнальный шкафчик с обзорным окном | |||
600 | 120 | 1586.000 | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | сигнальный шкафчик с обзорным окном | |
300 | 150 | 80 | 1545.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
120 | 1548.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
200 | 80 | 1552.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | |
1583.000 | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | сигнальный шкафчик с обзорным окном | |||
120 | 1554.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
1584.000 | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | электрошкафчик | |||
155 | 1574.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
1301.000 | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | электрошкафчик | |||
1587.000 | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | электрошкафчик | |||
300 | 120 | 1555.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | |
155 | 1575.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
380 | 1576.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
1588.000 | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | электрошкафчик | |||
400 | 1611.000 | Листовая сталь | сигнальный шкафчик с обзорным окном | ||
600 | 1612.000 | Листовая сталь | сигнальный шкафчик с обзорным окном | ||
800 | 1613.000 | Листовая сталь | сигнальный шкафчик с обзорным окном | ||
400 | 200 | 80 | 1547.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
120 | 1550.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
300 | 1556.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
155 | 1577.000 | Листовая сталь | электрошкафчик | ||
500 | 200 | 120 | 1557.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
600 | 300 | 155 | 1578.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
800 | 300 | 1579.000 | Листовая сталь | электрошкафчик |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.