Мощность воздушного потока 233-505 м3/ч |
![]() PF 43.000 |
![]() PF 65.000 |
||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Номинальное напряжение ±10% | 230 В 50/60 Гц | 230 В 50/60 Гц | ||
Свободная подача воздуха | 256 / 292 м3/ч | 233 / 265 м3/ч | 480 / 480 м3/ч | 505 / 505 м3/ч |
Подача воздуха в комбинации с выходным фильтром PFA | 231 / 265 м3/ч | 180 / 207 м3/ч | 370 / 370 м3/ч | 380 / 380 м3/ч |
Потребляемая мощность | 45 / 39 Вт | 80 / 100 Вт | ||
Потребляемый ток | 0,32 / 0,26 А | 0,35 / 0,45 А | ||
Температурный диапазон | от -40°C до +55°C | от -40°C до +55°C | ||
Материал | из термопластика, самозатухающего UL94VO | из термопластика, самозатухающего UL94VO | ||
Цвет | RAL 7035 | RAL 7035 | ||
Размер (ШхВхГ), мм | 252х252х119 | 320 x 320 x 157 | ||
Монтажный вырез (ШхВ), мм | 223х223 | 291х291 | ||
Уровень звука | 45 / 39 дБ (A) | 54 / 52 дБ (A) | ||
Класс качества фильтрующего материала | G 3 | G 4 | G 3 | G 4 |
Степень защиты | IP 54 | IP 55 | IP 54 | IP 55 |
Артикул | 11643101055 | 11643103055 | 11665102055 | 11665103055 |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||
Описание | Артикул | Артикул | ||
---|---|---|---|---|
Выходной фильтр PFA | 11740001055 | 11740003055 | 11760002055 | 11760003055 |
Сменный фильтрующий материал (5 шт.) | 18611600032 | 18611600036 | 18611600033 | 18611600037 |
Термостат | 17121000000 | |||
Гигростат | 17207000000 | |||
Козырек для защиты от неблагоприятных погодных условий | 18182000020 | 18182000020 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.