|
2,5 (4) ММ², 28 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА, С ВНУТРЕННИМ СОЕДИНЕНИЕМ ЯРУСОВ |
2,5 (4) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА, 6 КОНТАКТОВ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 99,5 х 58 | 5,2 х 99,5 х 58 | |||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 28 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,08 - 4 |
AWG 28 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 600 | 300 | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток , А / сечение, мм2 | 20 / 2,5 | 20 / - | 20 / - | - | - | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | 28 - 12 | 28 - 12 | 28 - 12 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
|||
1-жильный, мм2 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,08 - 4 | 0,08 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | |
|
|||||||||
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | - | - | - | - | - | - | |||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 | ST 2,5-3PV | 3036068 | 50 | - | - | - | |||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | ST 2,5-3PE | 3036071 | 50 | |||
Клемма с потенциальным разъемом на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | |||
|
|||||||||
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-ST 2,5-3L | 3036660 | 50 | D-ST 2,5-3L | 3036660 | 50 | |||
Переходник, сечение 0,08 - 0,2 мм2, белый | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | ISH 2,5/0,2 | 3002843 | 50 | |||
Переходник, сечение 0,25 - 0,5 мм2, cерый | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | ISH 2,5/0,5 | 3002856 | 50 | |||
Переходник, сечение 0,75 - 1 мм2, черный | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | ISH 2,5/1,0 | 3002869 | 50 | |||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | |||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | |||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | |||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | |||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | |||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | |||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | |||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | |||
Предупреждающая табличка, желтая | WST 2,5 | 3030941 | 50 | WST 2,5 | 3030941 | 50 | |||
Отвертка | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | SZF 1-0,6X3,5 | 1204517 | 10 | |||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | |||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | |||||||
Маркировка бокового паза | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 | UC-TMF 5, UCT-TMF 5 или ZBF 5 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.