35 (50) ММ², 150 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 50 (70) ММ², 150 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 70 (95) ММ², 192 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм |
16 х 60,2 х 65,7 |
20 х 75,5 х 83,5 |
20,3 х 70,5 х 87,5 |
||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A |
Uмакс , B |
макс Ø, мм2 |
AWG |
Iмакс , A 150 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 16 - 70 |
AWG 6 - 2/0 |
Iмакс , A 192 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 16 - 95 |
AWG 4 - 3/0 |
|
Расчетное напряжение, В | 1000 | 600 | 600 | 690 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 125 / 35 | 150 / - | 150 / - | 126/35//129/50 | 150 / 50 | 150 / - | 150 / - | 137 | 192 / 70 | 192 / - | 192 / - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 35 | - | - | 35 | 50 | - | - | 50 | 70 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 16 - 1/0 | 14 -1/0 | 14 - 1/0 | 16 - 1/0 | 6 - 2/0 | 6 - 1/0 | 6 - 1/0 | 6 - 2/0 | 4 - 3/0 | 6 - 3/0 | 6 - 3/0 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||
1-жильный, мм2 | 1,5 - 50 | 1,5 - 50 | 1,5 - 35 | 1,5 - 35 | 16 - 70 | 25 - 70 | 25 - 50 | 25 - 50 | 16 - 95 | 25 - 70 | 16 - 70 | 16 - 70 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 1,5 - 10 | - | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | - | 16 - 25 | 16 - 25 | 16 - 25 | - | |
Макс. сечение с гребенчатым мостиком, мм2 | - | - | - | 1,5 - 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | |||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3 |
UT 35 | 3044225 | 50 | UKH 50 | 3009118 | 10 | UKH 70 | 3213140 | 10 | ||||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3 |
UT 35 BU | 3044238 | 50 | UKH 50 BU | 3009105 | 10 | UKH 70 BU | 3244601 | 10 | ||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-16 | 3005963 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | RB UT 35-(2,5/4) | 3047277 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Перемычка винтовая для объединения соседних клемм по центру, 2 полюса, cеребристая | - | - | - | FBI 2-20 | 0201346 | 10 | FBI 2-20 N | 3213195 | 10 | ||||
Перемычка винтовая для объединения соседних клемм по центру, 3 полюса, cеребристая | - | - | - | FBI 3-20 | 0201317 | 10 | FBI 3-20 N | 3213205 | 10 | ||||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстия для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 2 полюса, серая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстия для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 3 полюса, серая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Вставной профиль для выравнивания призмообразного основания зажима | - | - | - | UKH 50 EP | 3009228 | 10 | UKH 50 EP | 3009228 | 10 | ||||
Предупреждающая табличка, желтая | WS UT 35 | 3047387 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Шестигранный ключ с изолированной рукояткой | - | - | - | - | - | - | VDE-ISS 6 | 1201934 | 1 | ||||
Отвертка | SZS 1,0X6,5 VDE | 1205079 | 10 | SZS 1,2X8,0 VDE | 1205082 | 10 | - | - | - | ||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3 | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 | ||||||||||
95 (95) ММ², 232 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 150 (150) ММ², 309 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм |
25 х 83 х 97,5 |
31 х 100 х 118,5 | |||||||
Макс. электрические данные | Iмакс , A 232 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 25 - 95 |
AWG 4 - 3/0 |
Iмакс , A 309 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 35 - 150 |
AWG 2 - 300 kcmil |
|
Расчетное напряжение, В | 1000 | 600 | 600 | 880 | 1000 | 600 | 600 | 1100 | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 232 / 95 | 230 / - | 200 / - | 216/95//216/95 | 309 / 150 | 285 / - | 275 / - | 256/150//256/150 | |
Расчетное сечение, мм2 | 95 | - | - | 95 | 150 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 4 - 3/0 | 2 - 4/0 | 2 - 4/0 | 4 - 3/0 | 2 - 300 kcmil | 2 - 300 | 2 - 300 | 2 - 300 kcmil | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
|||
1-жильный, мм2 | 25 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 | 35 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 25 - 35 | 25 - 35 | 16 - 35 | - | 25 - 50 | 35 - 50 | 25 - 50 | - | |
Макс. сечение с гребенчатым мостиком, мм2 | 95 | 70 | - | - | 150 | 120 | - | - | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | ||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3 |
UKH 95 | 3010013 | 10 | UKH 150 | 3010110 | 10 | |||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3 |
UKH 95 BU | 3010136 | 10 | UKH 150 BU | 3010123 | 10 | |||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | - | - | - | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | - | - | - | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | - | - | - | - | - | - | |||
Перемычка винтовая для объединения соседних клемм по центру, 2 полюса, cеребристая | - | - | - | - | - | - | |||
Перемычка винтовая для объединения соседних клемм по центру, 3 полюса, cеребристая | - | - | - | - | - | - | |||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстия для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 2 полюса, серая | EB 2-25/UKH | 0201362 | 10 | EB 2-31/UKH | 0201388 | 10 | |||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстия для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 3 полюса, серая | EB 3-25/UKH | 0201375 | 10 | EB 3-31/UKH | 0201391 | 10 | |||
Вставной профиль для выравнивания призмообразного основания зажима | UKH 95 EP | 3009231 | 10 | UKH 150/240 EP | 3009244 | 10 | |||
Предупреждающая табличка, желтая | - | - | - | - | - | - | |||
Шестигранный ключ с изолированной рукояткой | VDE-ISS 6 | 1201934 | 1 | VDE-ISS 8 | 1201947 | 1 | |||
Отвертка | - | - | - | - | - | - | |||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | |||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | |||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 | |||||||
240 (240) ММ², 415 A, ПРОХОДНАЯ КЛЕММА | 2,5 (4) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 4 (6) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 36 х 100 х 131,5 | 5,2 х 47,7 х 47,5 | 6,2 х 47,7 х 47,5 | ||||||||||
Макс. электрические данные | Iмакс , A 415 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 70 - 240 |
AWG 2/0 - 500 kcmil |
- | Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
- | Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 10 |
|
Расчетное напряжение, В | 1000 | 600 | 600 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 415 / 240 | 380 / - | 400 / - | 350/240//350/240 | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 240 | - | - | 240 | 2,5 | - | - | 2,5 | 4 | - | - | 4 | |
Диапазон сечений, AWG | 2/0 - 500 kcmil | 2/0-500 | 1/0-500 | 2/0 - 500 kcmil |
26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | 26 - 10 | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||
1-жильный, мм2 | 70 - 240 | 70 - 240 | 70 - 185 | 70 - 185 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 6 | 0,14 - 6 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 35 - 95 | 50 - 95 | 35 - 50 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | |
Макс. сечение с гребенчатым мостиком , мм2 | 240 | 185 | - | - | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 0,5 - 2,5 | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | |||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 |
UKH 240 | 3010217 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 |
UKH 240 BU | 0711852 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 или NS 35/15-2,3 |
- | - | - | UT 2,5-PE | 3044092 | 50 | UT 4-PE | 3044128 | 50 | ||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | - | - | - | D-UT 2,5/10 | 3047028 | 50 | D-UT 2,5/10 | 3047028 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | - | - | - | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-6 | 3030336 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | - | - | - | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-6 | 3030242 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | - | - | - | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-6 | 3030255 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | - | - | - | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-6 | 3030349 | 50 | ||||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | - | - | - | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-6 | 3030271 | 10 | ||||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | - | - | - | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-6 | 3030365 | 10 | ||||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, cерая | - | - | - | ATP-UT | 3047167 | 50 | ATP-UT | 3047167 | 50 | ||||
Адаптер для тестового штекера | - | - | - | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | - | - | - | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | ||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | - | - | - | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | ||||
Модульный штекер для подключения тестера | - | - | - | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-6 | 3030996 | 10 | ||||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстие для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 2 полюса, серая | EB 2-36/UKH | 0201401 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстие для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 3 полюса, серая | EB 3-36/UKH | 0201414 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Вставной профиль для выравнивания призмообразного основания зажима | UKH 150/240 EP | 3009244 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
Предупреждающая табличка, желтая | - | - | - | WS UT 2,5 | 3047923 | 10 | WS UT 4 | 3047332 | 10 | ||||
Шестигранный ключ с изолированной рукояткой | VDE-ISS 8 | 1201947 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Отвертка | - | - | - | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | - | - | - | ||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 6, UCT-TM 6 или ZB 6 |
6 (10) ММ², ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 10 (16) ММ², 76 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 8,2 х 47,7 х 47,5 | 10,2 х 47,7 х 47,5 | |||||||
Макс. электрические данные | - | Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,2 - 10 |
AWG 24 - 8 |
Iмакс , A 76 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 0,5 - 16 |
AWG 20 - 6 |
|
Расчетное напряжение, В | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | - | -/- | - | - | 57 / 10 | - / - | - | -4 | |
Расчетное сечение, мм2 | 6 | - | - | 6 | 10 | - | - | 10 | |
Диапазон сечений, AWG | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 8 | 24 - 8 | 20 - 6 | 20 - 6 | 20 - 6 | 20 - 6 | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
|||
1-жильный, мм2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 0,25 - 6 | 0,25 - 6 | 0,5 - 16 | 0,5 - 16 | 0,5 - 10 | 0,5 - 10 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 0,2 - 2,5 | 0,2 - 2,5 | 0,25 - 1,5 | - | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | - | |
Макс. сечение с гребенчатым мостиком , мм2 | - | - | - | 0,5 - 4 | - | - | - | 0,5 - 6 | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | ||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | |||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | |||
Клемма на рейку NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15 или NS 35/15-2,3 |
UT 6-PE | 3044157 | 50 | UT 10-PE | 3044173 | 50 | |||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-UT 2,5/10 | 3047028 | 50 | D-UT 2,5/10 | 3047028 | 50 | |||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-8 | 3030284 | 10 | FBS 2-10 | 3005947 | 10 | |||
Переходная перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-8 | 3030297 | 10 | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-8 | 3030307 | 10 | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-8 | 3030310 | 10 | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-8 | 3030323 | 10 | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 20 полюсов, красная | - | - | - | - | - | - | |||
Разделительная пластина, ширина 2 мм, cерая | ATP-UT | 3047167 | 50 | ATP-UT | 3047167 | 50 | |||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | - | - | - | - | - | - | |||
Изоляционная втулка для тестового штекера | - | - | - | - | - | - | |||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-8 | 3031005 | 10 | - | - | - | |||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстие для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 2 полюса, серая | - | - | - | - | - | - | |||
Гребенчатая перемычка вставляется в отверстие для проводников и закрепляется на корпусе клеммы защелками, 3 полюса, серая | - | - | - | - | - | - | |||
Вставной профиль для выравнивания призмообразного основания зажима | - | - | - | - | - | - | |||
Предупреждающая табличка, желтая | WS UT 6 | 3047345 | 10 | WS UT 10 | 3047361 | 10 | |||
Шестигранный ключ с изолированной рукояткой | - | - | - | - | - | - | |||
Отвертка | - | - | - | - | - | - | |||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | |||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | |||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 8, UCT-TM 8 или ZB 8 | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 |
16 (25) ММ², 101 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 35 (35) ММ², 125 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 50 (70) ММ², 150 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6
![]() |
![]() |
|||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 12,2 х 55,5 х 55 | 16 х 60,2 х 65,7 | 20 х 70,5 х 83,5 | ||||||||||
Макс. электрические данные | Iмакс , A 101 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 1,5 - 25 |
AWG 16 - 4 |
Iмакс , A 125 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 1,5 - 35 |
AWG 16 - 2 |
Iмакс , A 150 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 16 - 70 |
AWG 6 - 1/0 |
|
Расчетное напряжение, В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 76 / 16 | - / - | - | - | 125 / 35 | - / - | - | - | 150 / 50 | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 16 | - | - | 16 | 35 | - | - | 35 | 50 | - | - | 50 | |
Диапазон сечений, AWG | 16 - 4 | 16 - 4 | 16 - 4 | 16 - 4 | 16 - 2 | 14 - 2 | 14 - 1/0 | 16 - 2 | 6 - 1/0 | 6 - 1/0 | - | 6 - 1/0 | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||
1-жильный, мм2 | 1,5 - 25 | 1,5 - 25 | 1 - 16 | 1 - 16 | 1,5 - 35 | 1,5 - 35 | 1,5 - 35 | 1,5 - 35 | 16 - 70 | 16 - 70 | 25 - 50 | 25 - 50 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | - | 1,5 - 16 | 1,5 - 10 | 1,5 - 10 | - | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,75 - 10 | - | - | - | 1,5 - 16 | - | - | - | - | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | |||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 16-PE | 3044212 | 50 | UT 35-PE | 3044241 | 50 | - | - | - | ||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 с винтовым основанием |
UT 16-PE/S | 3215915 | 50 | UT 35-PE/S | 3215928 | 50 | - | - | - | ||||
Заземляющая клемма с изолированным корпусом желто-зеленого цвета на рейку NS 32, NS 35/15-2,3 или NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | USLKG 50 | 0443049 | 10 | ||||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | D-UT 16 | 3047206 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-12 | 3005950 | 10 | FBS 2-16 | 3005963 | 10 | - | - | - | ||||
Вставной профиль для выравнивания призмообразного основания зажима | - | - | - | - | - | - | UKH 50 EP | 3009228 | 10 | ||||
Предупреждающая табличка, желтая | WS UT 16 | 3047374 | 10 | WS UT 35 | 3047387 | 10 | - | - | - | ||||
Шестигранный ключ с изолированной рукояткой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Отвертка | SZS 1,0X6,5 VDE | 1205079 | 10 | SZS 1,0X6,5 VDE | 1205079 | 10 | SZS 1,2X8,0 VDE | 1205082 | 10 | ||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 12, UCT-TM 12 или ZB 12 | UC-TM 16, UCT-TM 16 или ZB 16,3 | UC-TM 10, UCT-TM 10 или ZB 10 |
70 (95) ММ², 192 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | 95 (95) ММ², 232 A, ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 20,3 х 70,5 х 87,5 | 25 х 83 х 97,5 | |||||||
Макс. электрические данные | Iмакс , A 192 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 16 - 95 |
AWG 4 - 3/0 |
Iмакс , A 232 |
Uмакс , B 1000 |
макс Ø, мм2 25 - 95 |
AWG 4 - 3/0 |
|
Расчетное напряжение, В | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Номинальный ток, А / сечение, мм2 | 192 / 70 | - / - | - | - | 232 / 95 | - / - | - | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 70 | - | - | - | 95 | - | - | 95 | |
Диапазон сечений, AWG | 4 - 3/0 | - | - | - | 4 - 3/0 | 2 - 4/0 | 2 - 4/0 | 4 - 3/0 | |
Возможности подключения | однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. | Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
|||
1-жильный, мм2 | 16 - 95 | 25 - 70 | 16 - 70 | 16 - 70 | 25 - 95 | 25 - 95 | 35 - 95 | 35 - 95 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 16 - 25 | 16 - 25 | 16 - 25 | - | 25 - 35 | 25 - 35 | 16 - 35 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | Тип | Артикул | Кол-во в упаковке, шт. | ||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | - | - | - | |||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 с винтовым основанием |
UKH 70-PE/S | 3213141 | 10 | - | - | - | |||
Заземляющая клемма с изолированным корпусом желто-зеленого цвета на рейку NS 32, NS 35/15-2,3 или NS 35/15 |
- | - | - | USLKG 95 | 0441041 | 10 | |||
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерая | - | - | - | - | - | - | |||
Переходная перемычка, 2 полюса, красная | - | - | - | - | - | - | |||
