|
2,5 (4) ММ², 24 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ КЛЕММА |
2,5 (4) ММ², ТРЕХЪЯРУСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ КЛЕММА |
2,5 (4) ММ², 24 A, ТРЕХЪЯРУСНАЯ СХЕМА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ОСНОВАНИЕМ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Размеры (ШхДхВ), мм | 5,2 х 90 х 77,5 | 5,2 х 69,9 х 65 | 5,2 х 90 х 77 | ||||||||||
Макс. электрические данные |
Iмакс , A 24 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
- |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 6 |
AWG 26 - 12 |
Iмакс , A 24 |
Uмакс , B 500 |
макс Ø, мм2 0,14 - 4 |
AWG 26 - 12 |
|
Расчетное напряжение, В | 500 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 600 | - | |
Номинальный ток , А / сечение, мм2 | 19 / 2,5 | 20 / - | 20 | - | - | - / - | - | - | 19 / 2,5 | 20 / - | 20 | - | |
Расчетное сечение, мм2 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | |
Диапазон сечений, AWG | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | - | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | - | 26 - 12 | 26 - 12 | 26 - 12 | - | |
Возможности подключения | однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
однож. | многож. |
Кабельный наконечник с пластмассовой втулкой или без |
||||
1-жильный, мм2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | |
2-жильный (одинаковые жилы), мм2 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | |
2-жильный гибкий с кабельным наконечником TWIN , мм2 | - | - | - | 0,5 - 1 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | - | - | - | 0,5 - 1,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||
Описание | Цвет | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
|||
Клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 2,5-3L | 3214259 | 50 | - | - | - | UT 2,5-PE/L/L | 3214301 | 50 | ||||
Клемма с вертикальной перемычкой на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
UT 2,5-3PV | 3214262 | 50 | - | - | - | UT 2,5-PE/L/N | 3214291 | 50 | ||||
Заземляющая клемма на рейку NS 35/7,5, NS 35/15 |
- | - | - | UT 2,5-3PE | 3214275 | 50 | - | - | - | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||||||||
Концевая крышка, ширина 2,2 мм, cерый | D-UT 2,5-3L | 3214314 | 50 | D-UT 2,5-3L | 3214314 | 50 | D-UT 2,5-3L | 3214314 | 50 | ||||
Разделительная пластина, выравниваниет ярусы в случае смещения, ширина 2,5 мм, серая |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Переходящая перемычка, 2 полюса, красная | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | FBS 2-5 | 3030161 | 50 | ||||
Переходящая перемычка, 3 полюса, красная | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | FBS 3-5 | 3030174 | 50 | ||||
Переходящая перемычка, 4 полюса, красная | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | FBS 4-5 | 3030187 | 50 | ||||
Переходящая перемычка, 5 полюсов, красная | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | FBS 5-5 | 3030190 | 50 | ||||
Переходящая перемычка, 10 полюсов, красная | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | FBS 10-5 | 3030213 | 10 | ||||
Переходящая перемычка, 20 полюсов, красная | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | FBS 20-5 | 3030226 | 10 | ||||
Разделительная пластина, ширина 2,2 мм, cерая | TP-UK | 3003046 | 10 | TP-UK | 3003046 | 10 | TP-UK | 3003046 | 10 | ||||
Адаптер для тестового штекера | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | PAI-4-N GY | 3032871 | 10 | ||||
Тестовый штекер состоит из металлической детали | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | MPS-MT | 0201744 | 10 | ||||
Изоляционная втулка для тестового штекера | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | MPS-IH RD | 0201676 | 10 | ||||
Модульный штекер для подключения тестера | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | PS-5 | 3030983 | 10 | ||||
Отвертка | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE | 1212587 | 10 | ||||
Монтажная рейка | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | NS 35/7,5 PERF 2000MM | 0801733 | 5 | ||||
Концевой стопор | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | CLIPFIX 35, CLIPFIX 35-5 | ||||||||||
Маркировка бокового паза | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 | UC-TM 5, UCT-TM 5 или ZB 5 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.