![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, |
Маркировка с помощью: ![]()
|
Описание | Цвет* | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 112 элементов, маркировочное поле 10х4 мм | белый | US-WMT (10x4) | 0828765 | 10 |
красный | US-WMT (10x4) RD | 0829273 | 10 | |
оранжевый | US-WMT (10x4) OG | 0829274 | 10 | |
желтый | US-WMT (10x4) YE | 0828952 | 10 | |
фиолетовый | US-WMT (10x4) VT | 0829276 | 10 | |
синий | US-WMT (10x4) BU | 0829277 | 10 | |
зеленый | US-WMT (10x4) GN | 0829278 | 10 | |
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 96 элементов, маркировочное поле 12х4 мм | белый | US-WMT (12x4) | 0828766 | 10 |
красный | US-WMT (12x4) RD | 0829280 | 10 | |
оранжевый | US-WMT (12x4) OG | 0829281 | 10 | |
желтый | US-WMT (12x4) YE | 0828953 | 10 | |
фиолетовый | US-WMT (12x4) VT | 0829283 | 10 | |
синий | US-WMT (12x4) BU | 0829284 | 10 | |
зеленый | US-WMT (12x4) GN | 0829285 | 10 | |
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 84 элементов, маркировочное поле 15х4 мм | белый | US-WMT (15x4) | 0828767 | 10 |
красный | US-WMT (15x4) RD | 0829287 | 10 | |
оранжевый | US-WMT (15x4) OG | 0829288 | 10 | |
желтый | US-WMT (15x4) YE | 0828954 | 10 | |
фиолетовый | US-WMT (15x4) VT | 0829290 | 10 | |
синий | US-WMT (15x4) BU | 0829291 | 10 | |
зеленый | US-WMT (15x4) GN | 0829292 | 10 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, |
Серия UniSheet US-WMТ... предназначена для маркировки проводов посредством установки в гильзы PAT/PATO... THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD быстро и экономично наносят обозначения на маркировку в виде стандартных карточек. Маркировка с полем от 18х4 мм до 30х4 мм |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 70 элементов, маркировочное поле 18х4 мм | белый | US-WMT (18x4) | 0828768 | 10 |
красный | US-WMT (18x4) RD | 0829294 | 10 | |
оранжевый | US-WMT (18x4) OG | 0829295 | 10 | |
желтый | US-WMT (18x4) YE | 0828955 | 10 | |
фиолетовый | US-WMT (18x4) VT | 0829297 | 10 | |
синий | US-WMT (18x4) BU | 0829298 | 10 | |
зеленый | US-WMT (18x4) GN | 0829299 | 10 | |
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 56 элементов, маркировочное поле 23х4 мм | белый | US-WMT (23x4) | 0828769 | 10 |
красный | US-WMT (23x4) RD | 0829301 | 10 | |
оранжевый | US-WMT (23x4) OG | 0829302 | 10 | |
желтый | US-WMT (23x4) YE | 0828956 | 10 | |
фиолетовый | US-WMT (23x4) VT | 0829304 | 10 | |
синий | US-WMT (23x4) BU | 0829305 | 10 | |
зеленый | US-WMT (23x4) GN | 0829306 | 10 | |
UniSheet, со вставными полосками для маркировочных колец PATG, PATO, 42 элементов, маркировочное поле 30х4 мм | белый | US-WMT (30x4) | 0828770 | 10 |
красный | US-WMT (30x4) RD | 0829308 | 10 | |
оранжевый | US-WMT (30x4) OG | 0829309 | 10 | |
желтый | US-WMT (30x4) YE | 0828957 | 10 | |
фиолетовый | US-WMT (30x4) VT | 0829311 | 10 | |
синий | US-WMT (30x4) BU | 0829312 | 10 | |
зеленый | US-WMT (30x4) GN | 0829313 | 10 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.