![]() Закрытый держатель шильдика, нанизывается |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0 |
Маркировка с помощью: ![]() |
Описание | Цвет* | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|
Гильза маркировки проводника, закрытый, ширина 10 мм | ||||
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | PATG 0/10 | 1013795 | 1000 |
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | PATG 1/10 | 1013805 | 1000 |
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | PATG 2/10 | 1013818 | 1000 |
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | PATG 3/10 | 1013821 | 500 |
Держатель маркировки провода, закрытый, ширина 12 мм | ||||
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | PATG 0/12 | 0827076 | 1000 |
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | PATG 1/12 | 0827077 | 1000 |
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | PATG 2/12 | 0827078 | 1000 |
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | PATG 3/12 | 0827079 | 500 |
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | PATG 4/12 | 0827080 | 500 |
Гильза маркировки проводника, закрытый, ширина 15 мм | ||||
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | PATG 0/15 | 1013740 | 1000 |
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | PATG 1/15 | 1013025 | 1000 |
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | PATG 2/15 | 1013038 | 1000 |
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | PATG 3/15 | 1013041 | 500 |
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | PATG 4/15 | 1013054 | 500 |
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | PATG 5/15 | 1013067 | 200 |
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм | прозрачный | PATG 6/15 | 1013070 | 200 |
Диаметр провода: 22,0-30,0 мм | прозрачный | PATG 7/15 | 1013083 | 50 |
Диаметр провода: 30,0-35,0 мм | прозрачный | PATG 8/15 | 1013096 | 50 |
Диаметр провода: 35,0-45,0 мм | прозрачный | PATG 9/15 | 1013106 | 50 |
Держатель маркировки провода, закрытый, ширина 18 мм | ||||
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | PATG 0/18 | 0820507 | 1000 |
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | PATG 1/18 | 0820510 | 1000 |
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | PATG 2/18 | 0820523 | 1000 |
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | PATG 3/18 | 0820536 | 500 |
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | PATG 4/18 | 0820549 | 500 |
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | PATG 5/18 | 0828059 | 200 |
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм | прозрачный | PATG 6/18 | 0828062 | 200 |
Гильза маркировки проводника, закрытый, ширина 23 мм | ||||
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | PATG 0/23 | 0828046 | 1000 |
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | PATG 1/23 | 1013847 | 1000 |
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | PATG 2/23 | 1013850 | 500 |
Диаметр провода: 4,0-7,0 мм | прозрачный | PATG 3/23 | 1013863 | 500 |
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | PATG 4/23 | 0808011 | 200 |
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | PATG 5/23 | 0808024 | 200 |
Диаметр провода: 14,0-22,0 мм | прозрачный | PATG 6/23 | 0808037 | 100 |
Диаметр провода: 22,0-30,0 мм | прозрачный | PATG 7/23 | 0808040 | 50 |
Диаметр провода: 30,0-35,0 мм | прозрачный | PATG 8/23 | 0808053 | 50 |
Держатель маркировки провода, закрытый, ширина 30 мм | ||||
Диаметр провода: 0,6-1,2 мм | прозрачный | PATG 1/30 | 0822440 | 500 |
Диаметр провода: 1,5-2,5 мм | прозрачный | PATG 2/30 | 0822453 | 500 |
Диаметр провода: 2,0-4,0 мм | прозрачный | PATG 3/30 | 0822466 | 200 |
Диаметр провода: 6,0-10,0 мм | прозрачный | PATG 4/30 | 0822479 | 200 |
Диаметр провода: 10,0-14,0 мм | прозрачный | PATG 5/30 | 0822482 | 200 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.