![]() Диаметр провода от 0,8 до 50,8 мм, белые |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK |
Маркировка с помощью: ![]() |
Описание | Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|
Термоусадочный рукав 1 рулон=30 м, для проводов диаметром: 0,8 - 2,4 мм |
WMS 2,4 (EX4)R | 0800289 | 1 |
1 рулон=30 м, для проводов диаметром: 1,0 - 3,2 мм | WMS 3,2 (EX5)R | 0800290 | 1 |
1 рулон=30 м, для проводов диаметром: 1,6 - 4,8 мм | WMS 4,8 (EX9)R | 0800291 | 1 |
1 рулон=25 м, для проводов диаметром: 2,1 - 6,4 мм | WMS 6,4 (EX10)R | 0800292 | |
1 рулон=20 м, для проводов диаметром: 3,2 - 9,5 мм | WMS 9,5 (EX16)R | 0800293 | 1 |
1 рулон=20 м, для проводов диаметром: 4,2 - 12,7 мм | WMS 12,7 (EX20)R | 0800294 | 1 |
1 рулон=20 м, для проводов диаметром: 6,4 - 19,1 мм | WMS 19,1 (EX30)R | 0800295 | 1 |
1 рулон=15 м, для проводов диаметром: 8,5 - 25,4 мм | WMS 25,4 (EX40)R | 0800296 | 1 |
1 рулон=15 м, для проводов диаметром: 12,7 - 38,1 мм | WMS 38,1 (EX60)R | 0800298 | 1 |
1 рулон=15 м, для проводов диаметром: 16,9 - 50,8 мм | WMS 50,8 (EX80)R | 0800299 | 1 |
Термоусадочный рукав 1 рулон=120 м, для проводов диаметром: 0,8 - 2,4 мм |
WMS 2,4 (EX4)RL | 0800319 | 1 |
1 рулон=120 м, для проводов диаметром: 1,0 - 3,2 мм | WMS 3,2 (EX5)RL | 0800320 | 1 |
1 рулон=120 м, для проводов диаметром: 1,6 - 4,8 мм | WMS 4,8 (EX9)RL | 0800321 | 1 |
1 рулон=100 м, для проводов диаметром: 2,1 - 6,4 мм | WMS 6,4 (EX10)RL | 0800322 | 1 |
1 рулон=80 м, для проводов диаметром: 3,2 - 9,5 мм | WMS 9,5 (EX16)RL | 0800324 | 1 |
1 рулон=80 м, для проводов диаметром: 4,2 - 12,7 мм | WMS 12,7 (EX20)RL | 0800325 | 1 |
1 рулон=80 м, для проводов диаметром: 6,4 - 19,1 мм | WMS 19,1 (EX30)RL | 0800326 | 1 |
1 рулон=60 м, для проводов диаметром: 8,5 - 25,4 мм | WMS 25,4 (EX40)RL | 0800327 | 1 |
![]() Диаметр провода от 0,8 до 50,8 мм, белые |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|
WMS 2,4 (EX4)R YE | 0800300 | 1 |
WMS 3,2 (EX5)R YE | 0800301 | 1 |
WMS 4,8 (EX9)R YE | 0800302 | 1 |
WMS 6,4 (EX10)R YE | 0800303 | 1 |
WMS 9,5 (EX16)R YE | 0800304 | 1 |
WMS 12,7 (EX20)R YE | 0800305 | 1 |
WMS 19,1 (EX30)R YE | 0800306 | 1 |
WMS 25,4 (EX40)R YE | 0800308 | 1 |
WMS 38,1 (EX60)R YE | 0800309 | 1 |
WMS 50,8 (EX80)R YE | 0800311 | 1 |
WMS 2,4 (EX4)RL YE | 0800328 | 1 |
WMS 3,2 (EX5)RL YE | 0800329 | 1 |
WMS 4,8 (EX9)RL YE | 0800330 | 1 |
WMS 6,4 (EX10)RL YE | 0800331 | 1 |
WMS 9,5 (EX16)RL YE | 0800332 | 1 |
WMS 12,7 (EX20)RL YE | 0800333 | 1 |
WMS 19,1 (EX30)RL YE | 0800334 | 1 |
WMS 25,4 (EX40)RL YE | 0800335 | 1 |
![]() Диаметр провода от 0,8 до 50,8 мм, белые |
Тип | Артикул |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|
WMS 2,4 (EX4)R BK | 0800415 | 1 |
WMS 3,2 (EX5)R BK | 0800416 | 1 |
WMS 4,8 (EX9)R BK | 0800418 | 1 |
WMS 6,4 (EX10)R BK | 0800419 | 1 |
WMS 9,5 (EX16)R BK | 0800421 | 1 |
WMS 12,7 (EX20)R BK | 0800422 | 1 |
WMS 19,1 (EX30)R BK | 0800423 | 1 |
WMS 25,4 (EX40)R BK | 0800424 | 1 |
WMS 38,1 (EX60)R BK | 0800425 | 1 |
WMS 50,8 (EX80)R BK | 0800426 | 1 |
WMS 2,4 (EX4)RL BK | 0800427 | 1 |
WMS 3,2 (EX5)RL BK | 0800428 | 1 |
WMS 4,8 (EX9)RL BK | 0800429 | 1 |
WMS 6,4 (EX10)RL BK | 0800430 | 1 |
WMS 9,5 (EX16)RL BK | 0800431 | 1 |
WMS 12,7 (EX20)RL BK | 0800432 | 1 |
WMS 19,1 (EX30)RL BK | 0800434 | 1 |
WMS 25,4 (EX40)RL BK | 0800435 | 1 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.