![]() |
![]() |
РАЗМЕРЫ
a - Диаметр отверстия |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гильза: медь |
Артикул | Тип |
Сечение, мм² |
a, мм |
d, мм |
b, мм |
l, мм |
Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91458 | T 1,5-4 | 1,5 | 4,3 | 2,3 | 8 | 15,2 | 100 |
91459 | T 1,5-5 | 1,5 | 5,3 | 2,3 | 8 | 15,2 | 100 |
91460 | T 2,5-4 | 2,5 | 4,3 | 2,6 | 6,9 | 15,2 | 100 |
91461 | T 2,5-5 | 2,5 | 5,3 | 2,6 | 7,6 | 15,2 | 100 |
91462 | T 2,5-6 | 2,5 | 6,4 | 2,6 | 9,1 | 16,7 | 100 |
91463 | T 4-4 | 4 | 4,3 | 3,3 | 8 | 19,4 | 50 |
91464 | T 4-5 | 4 | 5,3 | 3,3 | 10 | 19,9 | 50 |
91465 | T 4-6 | 4 | 6,4 | 3,3 | 11 | 20,9 | 50 |
91467 | T 6-5 | 6 | 5,3 | 3,5 | 10 | 20,5 | 100 |
91468 | T 6-6 | 6 | 6,4 | 3,5 | 12 | 20,5 | 100 |
91469 | T 10-6 | 10 | 6,4 | 4,5 | 12 | 22,5 | 100 |
91470 | T 10-8 | 10 | 8,4 | 4,5 | 15 | 25 | 100 |
91471 | T 10-10 | 10 | 10,5 | 4,5 | 17 | 27 | 100 |
91472 | T 16-6 | 16 | 6,4 | 5,5 | 12 | 27 | 100 |
91473 | T 16-8 | 16 | 8,4 | 5,5 | 15 | 29 | 100 |
91474 | T 16-10 | 16 | 10,5 | 5,5 | 17 | 31 | 100 |
91561 | T 25-6 | 25 | 6,4 | 7 | 14 | 30 | 100 |
91562 | T 25-8 | 25 | 8,4 | 7 | 16 | 32,5 | 100 |
91563 | T 25-10 | 25 | 10,5 | 7 | 18 | 34,5 | 100 |
91564 | T 25-12 | 25 | 13,2 | 7 | 19 | 35,5 | 100 |
91565 | T 35-6 | 35 | 6,4 | 8,5 | 17 | 32,5 | 100 |
91566 | T 35-8 | 35 | 8,4 | 8,5 | 17 | 35 | 100 |
91567 | T 35-10 | 35 | 10,5 | 8,5 | 19 | 37 | 100 |
91568 | T 35-12 | 35 | 13,2 | 8,5 | 21 | 38 | 100 |
91569 | T 50-6 | 50 | 6,4 | 10 | 20 | 37 | 100 |
91570 | T 50-8 | 50 | 8,4 | 10 | 20 | 37 | 100 |
91571 | T 50-10 | 50 | 10,5 | 10 | 20 | 39 | 100 |
91572 | T 50-12 | 50 | 13,2 | 10 | 23 | 40 | 100 |
91573 | T 70-8 | 70 | 8,4 | 12 | 23 | 43 | 50 |
91574 | T 70-10 | 70 | 10,5 | 12 | 23 | 45 | 50 |
91575 | T 70-12 | 70 | 13,2 | 12 | 23 | 46 | 50 |
91577 | T 95-8 | 95 | 8,4 | 13,5 | 26 | 48 | 50 |
91578 | T 95-10 | 95 | 10,5 | 13,5 | 26 | 48 | 50 |
91493 | T 95-12 | 95 | 13,2 | 13,5 | 26 | 49 | 50 |
96317 | T 120-8 | 120 | 8,4 | 15 | 28 | 51 | 50 |
91495 | T 120-10 | 120 | 10,5 | 15 | 28 | 51 | 50 |
91496 | T 120-12 | 120 | 13,2 | 15 | 28 | 51 | 50 |
91498 | T 120-16 | 120 | 17 | 15 | 30 | 53 | 50 |
97690 | T 120-20 | 120 | 21 | 15 | 36 | 59 | 50 |
97872 | T 150-8 | 150 | 8,4 | 16,5 | 31 | 58 | 50 |
91499 | T 150-10 | 150 | 10,5 | 16,5 | 31 | 58 | 50 |
91500 | T 150-12 | 150 | 13,2 | 16,5 | 31 | 58 | 50 |
91502 | T 150-16 | 150 | 17 | 16,5 | 31 | 58 | 50 |
96318 | T 185-10 | 185 | 10,5 | 19 | 35 | 65 | 50 |
91503 | T 185-12 | 185 | 13,2 | 19 | 35 | 65 | 50 |
91505 | T 185-16 | 185 | 17 | 19 | 35 | 65 | 50 |
91506 | T 185-20 | 185 | 21 | 19 | 39 | 69 | 50 |
93669 | T 240-10 | 240 | 10,5 | 21 | 39 | 72 | 50 |
96962 | T 240-12 | 240 | 13,2 | 21 | 39 | 72 | 50 |
91508 | T 240-16 | 240 | 17 | 21 | 39 | 72 | 50 |
91509 | T 240-20 | 240 | 21 | 21 | 39 | 72 | 50 |
96319 | T 300-12 | 300 | 13,2 | 23,4 | 43 | 77,3 | 10 |
91510 | T 300-16 | 300 | 17 | 23,4 | 43 | 80,3 | 10 |
91511 | T 300-20 | 300 | 21 | 23,4 | 43 | 86,3 | 10 |
91512 | T 400-20 | 400 | 21 | 26,7 | 49,5 | 90,3 | 10 |
Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.
Вы можете получить бесплатную консультацию технических специалистов «МИГ Электро»
Поделиться:
Просмотров 146