

Тип | F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC |
Структура | |
---|---|
Внутренний диаметр проводника | 0,51 мм |
Материал проводника: | медь |
Изоляция жил: | PE |
Цвета жил: | бел.-син./син., бел.-ор./ор., бел.-зл./зл., бел.-кор./кор. |
Экранирование: | полиэфирная пленка над скрученным пучком |
Экран над скруткой: | полиэфирная пленка, покрытая алюминием |
Дренажный провод: | да |
Материал внешней оболочки: | PVC |
Внешний диаметр: | пр. 5,9 мм |
Цвет внешней оболочки: | желтый аналогичный RAL 1021 |
Электрические характеристики | |
Волновое сопротивление: |
100 Ом ±15 Ом при частоте от 1 до 100 МГц |
100 Ом ± 20 Ом при частоте от 101 до 155 МГц | |
Сопротивление шлейфа: | 170 Ом/км макс. |
Общая емкость: | 50 нФ/км ном. |
Относительная скорость распространения: | 69 % |

Типовые значения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Частота | (МГц) | 10 | 16 | 62,5 | 100 | 155 |
Затухание | (дБ/100 м) | 5,9 | 7,6 | 15,7 | 20,3 | 22 |
Next | (дБ) | 59 | 53 | 44 | 40 | 40 |
ACR | (дБ) | 53,1 | 45,4 | 28,3 | 19,7 | 18 |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес: | пр. 40 кг/км |
Мин. радиус изгиба при укладке: | 48 мм |
Мин. рабочая температура: | -20°C |
Максимальная рабочая температура: | +60°C |
Пожарная нагрузка, прибл. значение: | 0,40 МДж/м |
Масса меди: | 18,00 кг/км |
Артикул | 80043 F/UTP 4x2xAWG24/1 PVC (FTP) |

Эта информация представлена в печатном каталоге «Всё необходимое для электромонтажа». Скачать pdf версию каталога можно по ссылке. Или заказать его бесплатную доставку.