Охлаждение с помощью вентиляторов с фильтром
 
  
 | 
 Вентилятор с фильтром  
  | 
  Выпускной фильтр  
  | Сменный фильтровальный материал 
  | Размеры фильтровального материала | Класс фильтрации | ||||
| G3, G4 фильтр грубой очистки | F5/M5, F5/M6 
  фильтр тонкой очистки | |||||||
|  | ||||||||
| 
  | 
  
 | 
  |  | |||||
| 
			 18611600029 | 87 x 87 мм | G3 |  | |||||
| PF 22.000 PFB 22.000 IP54 230VAC RAL 7035 | 
			 18611600030 | 119 x 119 мм | G3 |  | ||||
| PFA 30.000 | 170 x 170 мм | G3 |  | |||||
| 
			 18611600032 | 216 x 216 мм | G3 |  | |||||
| PF 67.000 | PFA 60.000 PFA 6000 FM cover 7035 UL | 
			 18611600033 | 284 x 284 мм | G3 |  | |||
|  | ||||||||
| 
  | 
  
 | 
  |  | |||||
| 3237.100 | 89 х 89 мм | G3 |  | |||||
| 
 3238.100 
 | 120 x 120 мм | G3 |  | |||||
| 3238.100 | 3238.200 | 3238.055 | 
			 120 x 120 мм |  | F5/M5 | |||
| 3239.100 | 173 x 173 мм | G3 |  | |||||
| 3239.100 | 3239.200 | 
 3181.100 | 
			 173 x 173 мм |  | F5/M5 | |||
| 3240.100 | 221 x 221 мм | G3 |  | |||||
| 3240.100 | 3240.200 | 
 3182.100 | 
 | 
			 221 x 221 мм |  | F5/M5 | ||
| 3243.100 | 3243.200 | 
			 3173.100 | 289 x 289 мм | G3 |  | |||
| 3243.100 | 3243.200 | 3183.100 | 
			 289 x 289 мм |  | F5/M5 | |||
| тип SK3321… | 3321.700 | 3321700.М | 89x89 | G3 | ||||
| тип SK3322… | 3322.700 | 3322700.М | 120x120 | G3 | ||||
| тип SK3323… | 3171.100 | 3171100.М | 173x173 | G3 | ||||
| тип SK3324… | 3172.100 | 3172100.М | 221x221 | G3 | ||||
| тип SK3325… | 3172.100 | 3172100.М | 221x221 | G3 | ||||
| тип SK3326… | 3171.100 | 3171100.М | 289x289 | G3 | ||||
| тип SK3327… | 3327.700 | 3327700.М | 286x286 | G3 | ||||
|  | ||||||||
|  |  | 
  |  |  |  |  | ||
| 01880.0-00 | 11880.0-30 | 08633.0-00 | 08633.0-00.М | 84 x 84 мм | G3 |  | ||
| 01880.9-00 | ||||||||
| 01870.0-30 | 11870.0-00 | |||||||
| 01870.9-30 | ||||||||
| 01871.0-30 | 11871.0-00 | 08634.0-00 | 08634.0-00.М | 118 x 118 мм | G3 |  | ||
| 01871.9-30 | ||||||||
| 01881.0-00 | 11881.0-30 | |||||||
| 01881.9-00 | ||||||||
| 01872.0-30 | 11882.0-30 | 08635.0-00 | 08635.0-00.М | 168 x 168 мм | G3 |  | ||
| 01872.9-30 | ||||||||
| 01882.0-00 | 11872.0-00 | |||||||
| 01882.9-00 | ||||||||
| 01873.0-30 | 11873.0-00 | 08636.0-00 | 08636.0-00.М | 215 x 215 мм | G3 |  | ||
| 01873.9-30 | ||||||||
| 01883.0-00 | 11883.0-30 | |||||||
| 01883.9-00 | ||||||||
| 01874.0-30 | 11874.0-00 | 08637.0-00 | 08637.0-00.М | 283 x 283 мм | G3 |  | ||
| 01884.0-00 | 11884.0-30 | |||||||
| 01884.0-01 | ||||||||
| 01884.9-00 | ||||||||
| 01884.9-01 | ||||||||
| 01870.2-30 | 11870.0-00 | 08633.0-00 | 08633.0-00.М | 84 x 84 мм | G3 |  | ||
| 01870.1-30 | ||||||||
| 01880.2-00 | 11880.0-30 | |||||||
| 01880.1-00 | ||||||||
| 01871.2-30 | 11871.0-00 | 08634.0-00 | 08634.0-00.М | 118 x 118 мм | G3 |  | ||
| 01871.1-30 | ||||||||
| 01881.2-00 | 11881.0-30 | |||||||
| 01881.1-00 | ||||||||
| 01872.2-30 | 11872.0-00 | 08635.0-00 | 08635.0-00.М | 168 x 168 мм | G3 |  | ||
| 01872.1-30 | ||||||||
| 01882.2-00 | 11882.0-30 | |||||||
| 01882.1-00 | ||||||||
| 01800.0-00 | 11800.0-00 | 08600.0-00 | 08600.0-00.М | 89 x 89 мм | G4 |  | ||
| 01800.0-01 | ||||||||
| 01801.0-00 | 11801.0-00 | 08601.0-00 | 08601.0-00.М | 118 x 118 мм | G4 |  | ||
| 01801.0-01 | 08604.0-00 | 08604.0-00.М | F5/M5 | |||||
| 01802.0-00 | 11802.0-00 | 08602.0-00 | 08602.0-00.М | 168 x 168 мм | G4 | |||
| 01802.0-01 | 08605.0-00 | 08605.0-00.М | F5/M5 | |||||
| 01804.0-00 | 11802.0-00 | 08602.0-00 | 08602.0-00.М | 168 x 168 мм | G4 | |||
| 01804.0-01 | 08605.0-00 | 08605.0-00.М | F5/M5 | |||||
| 01803.0-00 | 11803.0-00 | 08608.0-00 | 08608.0-00.М | 247 x 247 мм | G4 |  | ||
| 01803.0-01 | ||||||||
| 01805.0-00 | ||||||||
| 01805.0-01 | ||||||||
| 01821.0-00 | 11821.0-00 | 08607.0-00 | 08607.0-00.М | 122 x 122 мм |  | F5/M5 | ||
| 01821.0-02 | ||||||||
| 01860.0-00 | 11860.0-00 | 08613.0-01 | 08613.0-01.М | 282 x 282 мм | G3 |  | ||
| 01861.0-00 | ||||||||
| 01860.0-02 | ||||||||
| 01861.0-02 | ||||||||
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.