
|
![]() |
|
|
![]() |
| Преимущества для Вас | |||
|
|
Безремонтное обслуживание, использование технологии термопечати | ||
|
|
Печать на вырезанных материалах и материалах в рулоне, самоклеящихся этикетках, маркировочных табличкам и термоусадочных кембриках | ||
|
|
Полноценное управление через цифровые устройства з приложением MARKING system | ||
|
|
Альтернативное управление при помощи ПО PROJECTcomplete | ||
|
|
Удобное для пользователя управление благодаря контекстно-зависимой навигации по меню системного приложения MARKING и мастеров приложений для простого создания специальных решений для маркировки | ||
|
|
THERMOMARK GO печатает на материалах в кассетах, которые содержат маркируемый материал и подходящую ленту | ||
|
|
Простая замена материала благодаря стандартной системе картриджей GO SERIES | ||
| Общие сведения | ||
| Интерфейс | USB | |
| Bluetooth | ||
| Масса | 743 г | |
| Размеры | ||
| Длина | 70 мм | |
| Высота | 175 мм | |
| Ширина | 135 мм | |
| Характеристики клемм | ||
| Напряжение, минимальное | 100 В AC | |
| Напряжение, максимальное | 240 В AC | |
| Дополнительный текст | 50 Гц ... 60 Гц | |
Товар успешно добавлен в корзину
.png)
.png)
Он будет опубликован сразу после проверки модератором. Спасибо, что нашли время, ваше мнение очень важно для нас.