Технические характеристики клемм с пружинным зажимом и зажимом push-in: | ||
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема |
|
![]() |
DS1.5-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная пружинная Push-in Push-in 1,5мм2, ширина 3,5мм, номинальный ток 17,5А |
|
|
||
![]() | DS1.5-01P-12-00A(H) | Клемма проходная пружинная Push-in Push-in 1,5мм2, ширина 3,5мм, номинальный ток 17,5А |
|
|||
![]() |
|
DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) |
Клемма заземления пружинная Push-in 1,5мм2, ширина 3,5мм |
![]() |
|
|
![]() |
11060000138
|
D-DS1.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 1,5мм2 |
|
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема |
|
![]() |
DS2.5-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная пружинная Push-in 2,5мм2, ширина 5,2мм, номинальный ток 24А |
![]() |
|
||
![]() | 11040000020 | DS2.5-01P-12-00A(H) | Клемма проходная пружинная Push-in 2,5мм2, ширина 5,2мм, номинальный ток 24А |
|
||
![]() |
DS2.5-PE-01P-1C-00A(H) |
Клемма заземления пружинная Push-in 2,5мм2, ширина 5,2мм |
![]() |
|
||
![]() | 11060000147 | D-DS2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 |
![]() |
|
|
![]() |
DS2.5-TW-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная пружинная Push-in 2,5мм2, 3 контакта, ширина 5,2мм, номинальный ток 24А |
![]() |
|
||
![]() | 11060000157 | D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта |
![]() |
|
|
![]() |
DS2.5-QU-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная пружинная Push-in 2,5мм2, 4 контакта, ширина 5,2мм, номинальный ток 24А |
![]() |
|
||
![]() | 11060000156 | D-DS2.5-QU-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 4 контакта |
![]() |
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема подключения |
|
![]() | 11040000041 | DS4-01P-11-00A(H) | Клемма проходная пружинная Push-in 4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 32А |
![]() |
|
|
![]() | 11040000042 | DS4-01P-12-00A(H) | Клемма проходная пружинная Push-in 4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 32А |
|
||
![]() | 11040000047 | DS4-PE-01P-1C-00A(H) | Клемма заземления пружинная Push-in 4мм2, ширина 6,2мм |
![]() |
|
|
![]() | 11060000158 | D-DS4-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 4мм2 |
![]() |
|
|
![]() | 11040000050 | DS4-TW-01P-11-00A(H) | Клемма проходная пружинная Push-in 4мм2, 3 контакта, ширина 6,2мм, номинальный ток 32А |
![]() |
|
|
![]() | 11060000168 | D-DS4-TW-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 4мм2 на 3 контакта |
![]() |
|
|
![]() | 11040000048 |
DS4-QU-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная пружинная Push-in 4мм2, 4 контакта, ширина 6,2мм, номинальный ток 32А |
![]() |
|
|
![]() | 11060000167 | D-DS4-QU-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 4мм2 на 4 контакта |
![]() |
|
Клемма проходная пружинная 16мм2
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет |
Схема подключения |
|
![]() | 11040000069 | DS16-01P-11-00A(H) | Клемма пружинная Push-in 16мм2, ширина 12,2мм, номинальный ток 76А |
![]() |
|
|
![]() | 11040000104 | DS16-01P-12-00A(H) | Клемма пружинная Push-in 16мм2, ширина 12,2мм, номинальный ток 76А |
|
||
![]() | 11040000070 | DS16-PE-01P-1C-00A(H) | Клемма заземления пружинная Push-in 16мм2, ширина 12,2мм |
![]() |
|
|
![]() | 11060000235 | D-DS16-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клемм DS 16мм2 |
![]() |
|
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет |
Схема подключения |
![]() |
DSKK4-01P-11-00A(H) |
Клемма двухуровневая пружинная Push-in 4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 32А |
![]() |
|
|
![]() | 11060000003 | D-DSKK4-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы DSKK4 |
![]() |
|
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900095 | ZB3.5-10P-19-01A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900096 | ZB3.5-10P-19-02A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900097 | ZB3.5-10P-19-03A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900094 | ZB3.5-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900295 | ZB5-10P-19-40A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900159 | ZB5-10P-19-19A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900160 | ZB5-10P-19-20A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900166 | ZB5-10P-19-21A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900169 | ZB5-10P-19-22A(H) | Маркировка клемм, символы 41…50, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900224 | ZB5-10P-19-32A(H) | Маркировка клемм, символы 51…60, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900235 | ZB5-10P-19-33A(H) | Маркировка клемм, символы 61…70, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900246 | ZB5-10P-19-34A(H) | Маркировка клемм, символы 71…80, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900296 | ZB5-10P-19-41A(H) | Маркировка клемм, символы 81…90, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900307 | ZB5-10P-19-42A(H) | Маркировка клемм, символы 91…100, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900129 | ZB5-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900431 | ZB6-10P-19-09A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм,кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900440 | ZB6-10P-19-10A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900448 | ZB6-10P-19-11A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900459 | ZB6-10P-19-12A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900469 | ZB6-10P-19-13A(H) | Маркировка клемм, символы 41…50, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900503 | ZB6-10P-19-17A(H) | Маркировка клемм, символы 51…60, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900508 | ZB6-10P-19-18A(H) | Маркировка клемм, символы 61…70, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900430 | ZB6-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900579 | ZB8-10P-19-01A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900580 | ZB8-10P-19-02A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900581 | ZB8-10P-19-03A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900582 | ZB8-10P-19-04A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900578 | ZB8-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900025 | ZB10-10P-19-01A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтальная, печать: на плоттере Vario, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм2, для серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900026 | ZB10-10P-19-02A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтальная, печать: на плоттере Vario, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм2, для серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900027 | ZB10-10P-19-03A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 10,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900028 | ZB10-10P-19-04A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 10,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900024 | ZB10-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, печать: на плоттере Vario, ориентация: горизонтальная, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм2, для серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118901290 | ZT12-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 12,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во полюсов |
![]() | 92119900047 | DFB2.5-02P-11-00A(H) | Перемычка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2 | ![]() | 2 |
![]() | 92119900049 | DFB2.5-03P-11-00A(H) | Перемычка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2 | ![]() | 3 |
![]() | 92119900051 | DFB2.5-04P-11-00A(H) | Перемычка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2 | ![]() | 4 |
![]() | 92119900052 | DFB2.5-05P-11-00A(H) | Перемычка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2 | ![]() | 5 |
![]() | 92119900056 | DFB2.5-10P-11-00A(H) | Перемычка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2 | ![]() |
10 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во полюсов |
![]() | DFB10-02P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм пружинных серии DS 10мм2 | ![]() |
2 |
|
![]() | DFB10-05P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм пружинных серии DS 10мм2 | ![]() |
5 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во полюсов |
![]() | DFB2-12.2-16-00A(H) | Перемычка для клемм пружинных серии DS 16мм2 | ![]() |
2 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 11060000073 | E-PC-01P-11-00A(H) | Стопор концевой винтовой, серый, ширина 9,5мм |
![]() | 11060000074 | E-PC-01P-11-1000A(H) | Стопор концевой винтовой, серый, ширина 9,5мм |
![]() | 11060000214 | DLM2-01P-17-00A(H) | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC |
![]() | 11060000127 | E-WS-01P-11-00A(H) | Стопор концевой вщелкивающийся, серый, ширина 10мм |
![]() | 11060000210 | DBE-1-01P-11-00A(H) | Маркировка клеммного ряда |