Технические характеристики клемм с винтовым зажимом: | ||
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема
|
|
![]() |
11020000018
|
DC2.5-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная винтовая серая 2,5мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А |
|
|
|
![]() |
11020000019
|
DC2.5-01P-12-00A(H) |
Клемма проходная винтовая синяя 2,5мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А |
|
||
![]() |
11020000028
|
DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) |
Клемма заземления винтовая желто-зеленая 2,5мм2, ширина 5,1мм |
|
|
|
![]() |
11060000079
|
D-DC2.5-01P-11-00A(H) |
Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5 и 4мм2 DC4 серая |
|
|
|
![]() |
11020000067
|
DC2.5-TW-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная винтовая 3 контакта серая 2,5мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А
|
|
|
|
![]() |
11060000229
|
D-DC2.5-TW-01P-11-00A(H) |
Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5-TW |
|
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема |
||
![]() |
11020000035 |
DC4-01P-11-00A(H) |
Клемма проходная винтовая серая 4мм2, ширина 6,1мм, номинальный ток 32А |
|
|
||
![]() | 11020000037 | DC4-01P-12-00A(H) |
Клемма проходная винтовая синяя 4мм2, ширина 6,1мм, номинальный ток 32А |
|
|||
![]() | 11020000046 |
DC4-PE-01P-1C-00A(H) |
Клемма заземления винтовая 4мм2 желто-зеленая, ширина 6,1мм |
|
|
||
![]() | 11060000079 | D-DC2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5 и 4мм2 DC4 |
|
|||
![]() |
11020000188
|
DC4-QU-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая 4 контакта серая 4мм2, ширина 6,1мм, номинальный ток 32А |
|
|
||
![]() |
11060000384
|
D-DC4-QU-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 4мм2 DC4-QU |
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема |
|
![]() | 11020000001 |
DC10-01P-11-00A(H) | Клемма проходная винтовая серая 10мм2, ширина 8мм, номинальный ток 57А |
|
|
|
![]() | 11020000002 |
DC10-01P-12-00A(H) | Клемма проходная винтовая синяя 10мм2, ширина 8мм, номинальный ток 57А |
|
||
![]() | 11020000011 |
DC10-PE-01P-1C-00A(H) |
Клемма заземления винтовая желто-зеленая 10мм2, ширина 8мм |
![]() |
|
|
![]() |
11060000080
|
D-DC6-01P-11-00A(H) |
Крышка торцевая для клеммы винтовой 6мм2 DC6 и 10мм2 DC10 |
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема |
![]() |
DCKKB2.5-01P-11-00A(H) |
Клемма винтовая двухуровневая 2,5мм2 серая, ширина 5,1мм, номинальный ток 24А |
|
|
|
![]() | 11060000232 | D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5-4мм2 DCKKB2.5 и DCKKB4 |
|
|
Фото |
Артикул |
Наименование |
Описание |
Цвет |
Схема |
![]() |
DCKKB4-01P-11-00A(H) |
Клемма винтовая двухуровневая серая 4мм2, ширина 5,1мм, номинальный ток 32А |
|
|
|
![]() | 11060000232 | D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H) | Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5-4мм2 DCKKB2.5 и DCKKB4 |
|
|
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900095 | ZB3.5-10P-19-01A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900096 | ZB3.5-10P-19-02A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900097 | ZB3.5-10P-19-03A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900094 | ZB3.5-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 3,5мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900295 | ZB5-10P-19-40A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900159 | ZB5-10P-19-19A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900160 | ZB5-10P-19-20A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900166 | ZB5-10P-19-21A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900169 | ZB5-10P-19-22A(H) | Маркировка клемм, символы 41…50, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900224 | ZB5-10P-19-32A(H) | Маркировка клемм, символы 51…60, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900235 | ZB5-10P-19-33A(H) | Маркировка клемм, символы 61…70, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900246 | ZB5-10P-19-34A(H) | Маркировка клемм, символы 71…80, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900296 | ZB5-10P-19-41A(H) | Маркировка клемм, символы 81…90, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900307 | ZB5-10P-19-42A(H) | Маркировка клемм, символы 91…100, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900129 | ZB5-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900431 | ZB6-10P-19-09A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм,кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900440 | ZB6-10P-19-10A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900448 | ZB6-10P-19-11A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900459 | ZB6-10P-19-12A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900469 | ZB6-10P-19-13A(H) | Маркировка клемм, символы 41…50, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900503 | ZB6-10P-19-17A(H) | Маркировка клемм, символы 51…60, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900508 | ZB6-10P-19-18A(H) | Маркировка клемм, символы 61…70, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900430 | ZB6-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900579 | ZB8-10P-19-01A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900580 | ZB8-10P-19-02A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900581 | ZB8-10P-19-03A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900582 | ZB8-10P-19-04A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900578 | ZB8-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118900025 | ZB10-10P-19-01A(H) | Маркировка клемм, символы 1…10, ориентация: горизонтальная, печать: на плоттере Vario, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм2, для серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900026 | ZB10-10P-19-02A(H) | Маркировка клемм, символы 11…20, ориентация: горизонтальная, печать: на плоттере Vario, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм2, для серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900027 | ZB10-10P-19-03A(H) | Маркировка клемм, символы 21…30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 10,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900028 | ZB10-10P-19-04A(H) | Маркировка клемм, символы 31…40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 10,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
![]() | 92118900024 | ZB10-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, печать: на плоттере Vario, ориентация: горизонтальная, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм2, для серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 92118901290 | ZT12-10P-19-00A(H) | Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 12,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во |
![]() | DFA2.5-02P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 2,5мм2 | 2 | ||
![]() | 92119900007 | DFA2.5-03P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 2,5мм2 | 3 | |
![]() | DFA2.5-04P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 2,5мм2 |
4 |
||
![]() | 92119900009 | DFA2.5-05P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 2,5мм2 | 5 | |
![]() | DFA2.5-10P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 2,5мм2 | 10 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во |
![]() | DFA4-02P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2 | 2 |
||
![]() | DFA4-03P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2 | 3 | ||
![]() | DFA4-04P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2 | 4 |
||
![]() | 92119900019 | DFA4-05P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2 | 5 | |
![]() | DFA4-10P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 4мм2 | 10 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во |
![]() | DFA6-02P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 6мм2 | 2 |
||
![]() | 92119900027 | DFA6-03P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 6мм2 | 3 | |
![]() | DFA6-10P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 6мм2 | 10 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во |
![]() | DFA10-02P-11-00A(H) |
Перемычка для клемм винтовых серии DC 10мм2 | 2 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание | Цвет | Кол-во |
![]() | DFA16-02P-11-00A(H) | Перемычка для клемм винтовых серии DC 16мм2 | 2 |
Фото | Артикул | Наименование | Описание |
![]() | 11060000073 | E-PC-01P-11-00A(H) | Стопор концевой винтовой, серый, ширина 9,5мм |
![]() | 11060000074 | E-PC-01P-11-1000A(H) | Стопор концевой винтовой, серый, ширина 9,5мм |
![]() | 11060000214 | DLM2-01P-17-00A(H) | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC |
![]() | 11060000127 | E-WS-01P-11-00A(H) | Стопор концевой вщелкивающийся, серый, ширина 10мм |
![]() | 11060000210 | DBE-1-01P-11-00A(H) | Маркировка клеммного ряда |